📱服务热线:010-83634211
碳交易
0.0
元
0.0
元
描述
序号 | 买方 | 产品类型 | 交易量/t | 交易部门 | 交易时间 | |
1 | 北京晟邦物业管理有限公司 | 碳配额(BEA) | 11000 | 北京环境交易所 | 2018 | |
2 | 北京汇源食品饮料有限公司 | 10000 | 北京环境交易所 | 2018 | ||
3 | 北京吉野家快餐有限公司 | 10000 | 北京环境交易所 | 2018 | ||
4 | BHG(北京)百货有限公司 | 15000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
5 | 北京东升博展科技发展有限公司 | 20000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
6 | 北京泰宇物业管理有限公司 | 10000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
7 | 中碳能投科技(北京)有限公司 | 10000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
8 | 北京晟邦物业管理有限公司 | 15000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
9 | 维达北方纸业(北京)有限公司 | 10000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
10 | 北京市新时特物业管理有限公司 | 10000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
11 | 金诺碳投环保科技(北京)有限公司 | 23033 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
12 | 北京太铭基业投资咨询有限公司 | 145000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
13 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 10000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
14 | 北京京能高安屯燃气热电有点责任公司 | 34524 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
15 | 中碳未来(北京)资产管理有限公司 | 20000 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
16 | 国电大渡河新能源投资有限公司 | CCER | 10000 | 四川联合环境交易所 | 2016 | |
17 | 德州海川知识产权资产管理有限公司 | 118977 | 北京环境交易所 | 2016 | ||
18 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 30000 | 北京环境交易所 | 2016 | ||
19 | 青岛中科煜成安全技术有限公司 | 442251 | 北京环境交易所 | 2017 | ||
20 | 上海置信碳投子资管理有限公司 | 198988 | 上海环境能源交易所 | 2017 | ||
21 | 国泰君安证券股份有限公司 | 195232 | 广州碳排放权交易所 | 2019 | ||
22 | 凯聘(上海)投资管理有限公司 | 195948 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
23 | 北京北碳碳排放科技发展有限公司 | 445942 | 北京环境交易所 | 2019 | ||
24 | 上海宝碳新能源环保科技有限公司 | 400000 | 北京环境交易所 | 2019 |
上一个
无
下一个
无
中世成碳科技有限公司是一家专注于低碳领域发展的创新型企业。
公司拥有一支长期从事应对气候变化、碳市场服务、能源与金融、生态与林业等领域的创新服务团队,公司提供碳资产管理团队组建、碳金融产品开发、碳资产开发及交易、温室气体排放清单编制等一系列全方位、专业化的低碳产业链服务,我们秉承服务第一、客户第一的企业宗旨,不断努力与进取,竭诚为广大用户提供高效、周到、满意的服务。
© 2020 CEDESIGNcedemo.cn ALL RightsReserved 京ICP备17053437号-1 网站建设:新网